PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
Designação Projeto | Prédio A Tradicional |
Objetivo | Criação de 13 fogos habitacionais autónomos |
Total de Investimento | 5 144 815,00 € |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito- Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 19 de dezembro de 2023 |
Data de Conclusão | 30 de setembro de 2025 |


_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Alojamento Estudantil de Benfica |
Objetivo | Criação de 120 lugares de alojamento |
Total de Investimento | 3 918 600,00 € |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | Programa Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis- 02/C02-i06/2022 |
Data de Inicio de Obra | 19 de junho de 2023 |
Data de Conclusão | 31 de agosto de 2024 |


_____________________________________________________________________________________________
Bairros Comerciais Digitais
O projeto “Bairros Digitais” faz parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal, visando a digitalização e modernização das pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, com um enfoque particular no comércio digital. A iniciativa pretende digitalizar 50 bairros comerciais, investindo mais de 52 milhões de euros. O Bairro Digital de Benfica, projeto estruturado pela +Benfica e Junta de Freguesia de Benfica, incidirá sobre 7 eixos nevrálgicos do comércio local, nomeadamente pelos espaços urbanos contíguos à Estrada de Benfica e envolverá, à partida, cerca de 50% do comércio local da freguesia.
O investimento global é de 915.597,46 euros e incluirá a conectividade gratuita e digital do eixo, mobiliário urbano, digitalização do processo de venda, instrumentos de gestão da relação com o cliente, integração com sistemas de distribuição, análise de dados e formação. No seu conjunto o Bairro Digital de Benfica será uma enorme oportunidade para os nossos comerciantes, equipando-os e dotando-os de ferramentas hoje apenas ao dispor de grandes cadeias de distribuição e de médias e grandes empresas. Enquanto comunidade, a digitalização do Bairro permitirá às gentes de Benfica e transeuntes aprofundarem a sua relação com o Bairro, pois a experiência física de viver e sentir Benfica será agora também integrada no espaço digital. Mais informações através do email bairrosdigitais@maisbenfica.org
Mais Informações AQUI
Designação Projeto | Bairro Comercial Digital de Benfica |
Objetivo | Modernização e digitalização do comércio tradicional |
Total de Investimento | 915.597,46 € |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | AAC N.º 012/C16-i02/2023 |
Data de Aquisição | 01 de junho de 2023 |
Data de Conclusão | 30 de setembro de 2025 |


_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Casa Azul |
Objetivo | Aquisição e reabilitação de 2T1 e 4T2 |
Total de Investimento | 2 169 257,53€ |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito – Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 19 de dezembro de 2023 |
Data de Conclusão | 12 de maio de 2025 |

_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Terreno Gomes Pereira, 80 |
Objetivo | Aquisição de terreno e construção de 18 apartamentos |
Total de Investimento | 3 092 953,73€ |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito – Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 18 de março de 2024 |
Data de Conclusão | 31 de janeiro de 2026 |

_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Chave na mão I |
Objetivo | Aquisição de 5 apartamentos |
Total de Investimento | 1 166 833,75€ |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito – Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 12 de fevereiro de 2024 |
Data de Conclusão | 22 de julho de 2024 |

_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Fogos dispersos I |
Objetivo | Aquisição de 8 apartamentos |
Total de Investimento | 2 648 896,00€ |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito – Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 9 de fevereiro de 2024 |
Data de Conclusão | 1 de novembro de 2024 |

_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Chave na mão II |
Objetivo | Aquisição de 11 apartamentos |
Total de Investimento | 3 363 034,25€ |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito – Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 13 de maio de 2024 |
Data de Conclusão | 3 de outubro de 2024 |

_____________________________________________________________________________________________
Designação Projeto | Fogos dispersos II |
Objetivo | Aquisição de 3 apartamentos |
Total de Investimento | 1 044 508,25€ |
Financiamento | 100% Plano de Recuperação e Resiliência |
Enquadramento | 1º Direito – Aviso 01/C02/-i01/2021 |
Data de Aquisição | 29 de maio de 2024 |
Data de Conclusão | 15 de fevereiro de 2025 |



Voltinhas no Bairro

AVISO DO SORTEIO Nº 2/Espaço Público/2025 VENDA PONTUAL DE STREET FOOD
